<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>travservice</title>
		<link>http://www.travservice.no/</link>
		<atom:link href="http://www.travservice.no/sider/rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>RSS generert av eRedaktor</description>
		<language>no</language>
		<generator>eRedaktor</generator>
		<item>
			<title>Kusketoppen Momarken</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=150</link>
			<description>Hvilke kusker har vunnet flest V75 l&#248;p p&#229; Momarken siden 1990?</description>
			<pubDate>09.03.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=150</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Momarken mars.</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=105</link>
			<description>Hvilke startspor og valg har vunnet og hvilke premier har det v&#230;rt p&#229; V75 kj&#248;ringene i februar p&#229; denne kj&#248;ringen?</description>
			<pubDate>09.03.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=105</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kanontipset</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=11</link>
			<description></description>
			<pubDate>05.03.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Medlemstekst</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>V75 Forus 06.03.10</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=74</link>
			<description></description>
			<pubDate>04.03.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>V75 grafer</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=74</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forus: Nye D-hester som innfrir l&#248;rdag?</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=147</link>
			<description>Generell statistikk fra Forus travbane siden 1990.</description>
			<pubDate>03.03.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=147</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kusketoppen Forus</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=144</link>
			<description></description>
			<pubDate>02.03.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=144</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Volte Biri</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=128</link>
			<description></description>
			<pubDate>26.02.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Sporstatistikk</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=128</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Auto Biri</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=127</link>
			<description>Statistikk bilstart siden 1990 p&#229; Biri travbane.</description>
			<pubDate>26.02.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Sporstatistikk</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=127</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kusketoppen Biri</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=148</link>
			<description>Hvem har vunnet flest V75 l&#248;p p&#229; Biri siden 1990?</description>
			<pubDate>23.02.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=148</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kusketoppen Leangen</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=145</link>
			<description>Hvilke kusker har vunnet flest V75 l&#248;p og overrasket mest siden 1990 p&#229; Leangen?</description>
			<pubDate>16.02.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=145</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kusketoppen Drammen</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=146</link>
			<description>Hvilke kusker har vunnet flest V75 l&#248;p i Drammen siden 1990?</description>
			<pubDate>08.02.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=146</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Momarken volte</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=122</link>
			<description></description>
			<pubDate>04.02.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Sporstatistikk</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=122</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Momarken auto</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=121</link>
			<description></description>
			<pubDate>04.02.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Sporstatistikk</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=121</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Momarken februar</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=143</link>
			<description>Hvilke startspor og valg har vunnet og hvilke premier har det v&#230;rt p&#229; V75 kj&#248;ringene p&#229; Momarken i januar?</description>
			<pubDate>02.02.2010</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=143</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
