<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>travservice</title>
		<link>http://www.travservice.no/</link>
		<atom:link href="http://www.travservice.no/sider/rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>RSS generert av eRedaktor</description>
		<language>no</language>
		<generator>eRedaktor</generator>
		<item>
			<title>Mye 4.valg p&#229; denne kj&#248;ringen.</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=178</link>
			<description>N&#216;KKELTALL V75 KJ&#216;RING Leangen, l&#248;rdag 11.februar 2012  
av &#216;yvind Haara Travservice 
</description>
			<pubDate>08.02.2012</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=178</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Leangen februar</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=105</link>
			<description>Hvilke startspor og valg har vunnet og hvilke premier har det v&#230;rt p&#229; V75 kj&#248;ringene p&#229; Leangen i februar?</description>
			<pubDate>08.02.2012</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=105</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kusketoppen Klosterskogen</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=179</link>
			<description>Hvilke kusker har vunnet flest V75 l&#248;p p&#229; Klosterskogen siden 1990?</description>
			<pubDate>01.02.2012</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=179</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Klosterskogen februar</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=143</link>
			<description>Hvilke startspor, valg og premier har det v&#230;rt Klosterskogen travbane p&#229; denne kj&#248;ringen i februar?</description>
			<pubDate>01.02.2012</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=143</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kusketoppen Jarlsberg</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=137</link>
			<description>Hvilke kusker har vunnet flest V75 l&#248;p siden 1990 p&#229; Jarlsberg?</description>
			<pubDate>25.01.2012</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=137</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bjerke januar </title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=185</link>
			<description>Hvilke valg har vunnet, hvilke spor og premier har det v&#230;rt p&#229; august kj&#248;ringene p&#229; Bjerke siden 1997?</description>
			<pubDate>18.01.2012</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=185</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kusketoppen Bjerke</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=154</link>
			<description>Hvilke kusker har vunnet og overrasket mest p&#229; Bjerke siden 1990 i V75?</description>
			<pubDate>18.01.2012</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=154</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kusketoppen Forus</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=175</link>
			<description>Hvilke kusker har vunnet flest V75 l&#248;p p&#229; Forus siden 1990?</description>
			<pubDate>11.01.2012</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=175</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vurdering av favorittene p&#229; Leangen.</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=171</link>
			<description>Vurdering av favorittene i V75 med utgangspunkt i v&#229;r statistikk.</description>
			<pubDate>06.01.2012</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=171</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kusketoppen Leangen</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=145</link>
			<description>Hvilke kusker har vunnet flest V75 l&#248;p og overrasket mest siden 1990 p&#229; Leangen?</description>
			<pubDate>05.01.2012</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=145</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oppsummering av 2011</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=187</link>
			<description>Hvilke kusker vant flest l&#248;p og overrasket mest i 2011.</description>
			<pubDate>04.01.2012</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=187</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kusketoppen Momarken</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=150</link>
			<description>Hvilke kusker har vunnet flest V75 l&#248;p p&#229; Momarken siden 1990?</description>
			<pubDate>23.12.2011</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=150</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kusketoppen Drammen</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=146</link>
			<description>Hvilke kusker har vunnet flest V75 l&#248;p i Drammen siden 1990?</description>
			<pubDate>14.12.2011</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=146</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kusketoppen Biri</title>
			<link>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=148</link>
			<description>Hvem har vunnet flest V75 l&#248;p p&#229; Biri siden 1990?</description>
			<pubDate>08.11.2011</pubDate>
			<author>nospam@www.travservice.no (Eilif Andersen)</author>
			<category>Nyhet</category>
			<guid>http://www.travservice.no/sider/tekst.asp?side=148</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

